大阪府の葬祭費 — 市区町村別の支給額一覧
大阪府内で公式ページを確認できた38自治体の国民健康保険 葬祭費をまとめました。掲載自治体の支給額はいずれも5万円です。お住まいの自治体名を選ぶと、申請窓口・必要書類・出典ページを確認できます。
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 5万円 | 亡くなられた方がお住まいであった区の区役所保険年金業務担当(保険) | 詳細 |
| 堺市 | 5万円 | 各区保険年金課 | 詳細 |
| 岸和田市 | 5万円 | 岸和田市役所 健康保険課 給付担当 | 詳細 |
| 豊中市 | 5万円 | 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所 | 詳細 |
| 池田市 | 5万円 | 健康福祉部 国保・年金課 | 詳細 |
| 吹田市 | 5万円 | 健康医療部 国民健康保険課 | 詳細 |
| 泉大津市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 高槻市 | 5万円 | 国民健康保険課給付・後期チーム | 詳細 |
| 貝塚市 | 5万円 | 健康福祉部 保険年金課 給付担当 | 詳細 |
| 守口市 | 5万円 | 健康福祉部 保険課 | 詳細 |
| 枚方市 | 5万円 | 枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当 | 詳細 |
| 茨木市 | 5万円 | 健康医療部 保険年金課 | 詳細 |
| 八尾市 | 5万円 | 健康保険課 | 詳細 |
| 泉佐野市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 富田林市 | 5万円 | 保険年金課(市役所2階10番窓口)、金剛連絡所 | 詳細 |
| 寝屋川市 | 5万円 | 国民健康保険担当 | 詳細 |
| 河内長野市 | 5万円 | 保険医療課 | 詳細 |
| 松原市 | 5万円 | 松原市 健康部 保険年金課 | 詳細 |
| 大東市 | 5万円 | 保険年金課 給付・庶務グループ(国保) | 詳細 |
| 和泉市 | 5万円 | 和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所 | 詳細 |
| 箕面市 | 5万円 | 市民部国民健康保険課 | 詳細 |
| 柏原市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 羽曳野市 | 5万円 | 羽曳野市 市民生活部 保険年金課 | 詳細 |
| 門真市 | 5万円 | 保健福祉部 健康保険課 | 詳細 |
| 摂津市 | 5万円 | 保健福祉部 国保年金課 国保医療係 | 詳細 |
| 高石市 | 5万円 | 保健福祉部 健幸増進課 保険年金係 | 詳細 |
| 藤井寺市 | 5万円 | 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当 | 詳細 |
| 東大阪市 | 5万円 | 東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課 | 詳細 |
| 泉南市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 四條畷市 | 5万円 | 保険年金課 給付担当 | 詳細 |
| 交野市 | 5万円 | 医療保険課 | 詳細 |
| 大阪狭山市 | 5万円 | 健康福祉部保険年金グループ | 詳細 |
| 阪南市 | 5万円 | 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当 | 詳細 |
| 熊取町 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 田尻町 | 5万円 | 住民課 | 詳細 |
| 太子町 | 5万円 | 太子町健康福祉部保険医療課 | 詳細 |
| 河南町 | 5万円 | — | 詳細 |
| 千早赤阪村 | 5万円 | — | 詳細 |
※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。
葬祭費とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり葬祭を行ったとき、申請により喪主に支給されるお金です。申請期限は葬祭の翌日から2年。制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きをご覧ください。