埼玉県の葬祭費 — 市区町村別の支給額一覧
埼玉県内で公式ページを確認できた56自治体の国民健康保険 葬祭費をまとめました。掲載自治体の支給額はいずれも5万円です。お住まいの自治体名を選ぶと、申請窓口・必要書類・出典ページを確認できます。
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 5万円 | 各区役所保険年金課国保係 | 詳細 |
| 川越市 | 5万円 | 保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当 | 詳細 |
| 熊谷市 | 5万円 | 保険年金課国保給付係 | 詳細 |
| 川口市 | 5万円 | 国民健康保険課 | 詳細 |
| 行田市 | 5万円 | 健康課 | 詳細 |
| 所沢市 | 5万円 | 所沢市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口) | 詳細 |
| 加須市 | 5万円 | 健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)、または各総合支所市民税務担当 | 詳細 |
| 本庄市 | 5万円 | 保健部保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階) | 詳細 |
| 東松山市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 春日部市 | 5万円 | 国民健康保険課(市役所2階)、庄和総合支所2階福祉・健康保険担当 | 詳細 |
| 狭山市 | 5万円 | 健康推進部 保険年金課 | 詳細 |
| 羽生市 | 5万円 | 健康福祉部 国保年金課 | 詳細 |
| 鴻巣市 | 5万円 | 市民生活部 国保年金課 国保給付担当 | 詳細 |
| 深谷市 | 5万円 | 保険年金課、各総合支所市民生活課 | 詳細 |
| 上尾市 | 5万円 | 保険年金課(市役所1階11番窓口) | 詳細 |
| 草加市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 越谷市 | 5万円 | 市役所 第二庁舎1階国保年金課給付担当 | 詳細 |
| 蕨市 | 5万円 | 市民生活部医療保険課医療費給付係 | 詳細 |
| 戸田市 | 5万円 | 戸田市役所保険年金課国保給付担当(内線212・278) | 詳細 |
| 入間市 | 5万円 | 健康推進部 国保医療課 | 詳細 |
| 志木市 | 5万円 | 保険年金課 国民健康保険グループ | 詳細 |
| 和光市 | 5万円 | 健康部 保険年金課 国民健康保険担当 | 詳細 |
| 新座市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 桶川市 | 5万円 | 保険年金課 国民健康保険係 | 詳細 |
| 久喜市 | 5万円 | 久喜市役所本庁舎1階国民健康保険課、各行政センター1階市民係 | 詳細 |
| 北本市 | 5万円 | 保険年金課国民健康保険担当(4番窓口) | 詳細 |
| 八潮市 | 5万円 | 健康福祉部 国保年金課 保険給付係 | 詳細 |
| 富士見市 | 5万円 | 保険年金課 健康保険係 | 詳細 |
| 三郷市 | 5万円 | 国保年金課 保険給付係 | 詳細 |
| 蓮田市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 坂戸市 | 5万円 | 健康保険課国民健康保険係(1階2番窓口) | 詳細 |
| 鶴ヶ島市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 日高市 | 5万円 | 保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口) | 詳細 |
| 吉川市 | 5万円 | 国保年金課 国民健康保険給付係 | 詳細 |
| ふじみ野市 | 5万円 | 保険・年金課(本庁)、市民総合窓口課(大井総合支所) | 詳細 |
| 白岡市 | 5万円 | 保険年金課国民健康保険担当 | 詳細 |
| 伊奈町 | 5万円 | 伊奈町役場保険医療課医療係 | 詳細 |
| 三芳町 | 5万円 | 住民課保険年金担当 | 詳細 |
| 毛呂山町 | 5万円 | 住民課国保年金係(国民健康保険の場合)/ 高齢者支援課医療保険料係(後期高齢者医療制度の場合) | 詳細 |
| 越生町 | 5万円 | 町民課 国保年金担当 | 詳細 |
| 滑川町 | 5万円 | 町民保険課 年金国保担当 | 詳細 |
| 嵐山町 | 5万円 | 町民課保険年金担当 | 詳細 |
| 吉見町 | 5万円 | 町民健康課 保険年金係 | 詳細 |
| 鳩山町 | 5万円 | 町民健康課 保険年金担当 | 詳細 |
| ときがわ町 | 5万円 | 町民健康課 | 詳細 |
| 横瀬町 | 5万円 | 町民課(1番窓口) | 詳細 |
| 長瀞町 | 5万円 | 長瀞町町民課給付担当 | 詳細 |
| 小鹿野町 | 5万円 | 保健福祉センター福祉課もしくは住民生活課 | 詳細 |
| 東秩父村 | 5万円 | 保健衛生課 国民健康保険担当 | 詳細 |
| 美里町 | 5万円 | 住民保険課 保険年金係 | 詳細 |
| 神川町 | 5万円 | 保険健康課 保険年金担当 | 詳細 |
| 上里町 | 5万円 | 健康保険課 | 詳細 |
| 寄居町 | 5万円 | 町民課 保険年金班 | 詳細 |
| 宮代町 | 5万円 | 宮代町役場住民課国保・後期担当 | 詳細 |
| 杉戸町 | 5万円 | 町民課 国民健康保険担当 | 詳細 |
| 松伏町 | 5万円 | 松伏町役場住民ほけん課 | 詳細 |
※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。
葬祭費とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり葬祭を行ったとき、申請により喪主に支給されるお金です。申請期限は葬祭の翌日から2年。制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きをご覧ください。