愛知県の葬祭費 — 市区町村別の支給額一覧
愛知県内で公式ページを確認できた43自治体の国民健康保険 葬祭費をまとめました。掲載自治体の支給額はいずれも5万円です。お住まいの自治体名を選ぶと、申請窓口・必要書類・出典ページを確認できます。
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 5万円 | 健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当 | 詳細 |
| 豊橋市 | 5万円 | 豊橋市役所国保年金課または窓口センター | 詳細 |
| 岡崎市 | 5万円 | 福祉部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)、各支所 | 詳細 |
| 一宮市 | 5万円 | 保険年金課 国民健康保険給付グループ | 詳細 |
| 瀬戸市 | 5万円 | 国保年金課 給付係 | 詳細 |
| 半田市 | 5万円 | 福祉部 国保年金課国保給付担当 | 詳細 |
| 春日井市 | 5万円 | 市民生活部 保険医療年金課 | 詳細 |
| 豊川市 | 5万円 | 福祉部 保険年金課 | 詳細 |
| 津島市 | 5万円 | 福祉部 保険年金課 | 詳細 |
| 碧南市 | 5万円 | 福祉部国保年金課 国保年金係(国保) | 詳細 |
| 刈谷市 | 5万円 | 国保年金課(刈谷市役所1階) | 詳細 |
| 豊田市 | 5万円 | 市民部 国保年金課(市役所南庁舎1階)、市民課、全ての支所・出張所 | 詳細 |
| 安城市 | 5万円 | — | 詳細 |
| 西尾市 | 5万円 | 健康福祉部 保険年金課 | 詳細 |
| 蒲郡市 | 5万円 | 保険年金課 国民健康保険給付担当 | 詳細 |
| 犬山市 | 5万円 | ふくし部 保険年金課 医療担当 | 詳細 |
| 常滑市 | 5万円 | 福祉部 保険年金課 | 詳細 |
| 江南市 | 5万円 | — | 詳細 |
| 小牧市 | 5万円 | 保険医療課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口) | 詳細 |
| 稲沢市 | 5万円 | 稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 | 詳細 |
| 新城市 | 5万円 | 保険医療課 | 詳細 |
| 東海市 | 5万円 | — | 詳細 |
| 大府市 | 5万円 | 福祉部 保険医療課 | 詳細 |
| 知多市 | 5万円 | 健康文化部 保険医療課 | 詳細 |
| 尾張旭市 | 5万円 | 保険医療課 国保年金係(資格・給付・年金担当) | 詳細 |
| 高浜市 | 5万円 | 市民窓口グループ | 詳細 |
| 岩倉市 | 5万円 | 岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ | 詳細 |
| 日進市 | 5万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 田原市 | 5万円 | 市民環境部 保険年金課 | 詳細 |
| 愛西市 | 5万円 | 愛西市役所 保険福祉部 保険年金課 | 詳細 |
| 清須市 | 5万円 | — | 詳細 |
| 北名古屋市 | 5万円 | 国保医療課 | 詳細 |
| 弥富市 | 5万円 | 健康福祉部保険年金課国保年金グループ | 詳細 |
| あま市 | 5万円 | 市民生活部 保険医療課 | 詳細 |
| 長久手市 | 5万円 | 福祉部 保険医療課 国保年金係 | 詳細 |
| 豊山町 | 5万円 | 生活福祉部保険課 | 詳細 |
| 扶桑町 | 5万円 | 健康福祉部戸籍保険課 | 詳細 |
| 蟹江町 | 5万円 | 保険医療課 | 詳細 |
| 東浦町 | 5万円 | 保険医療課 | 詳細 |
| 南知多町 | 5万円 | 住民課 | 詳細 |
| 美浜町 | 5万円 | 住民課 | 詳細 |
| 武豊町 | 5万円 | 住民窓口課 | 詳細 |
| 幸田町 | 5万円 | 保険医療課 | 詳細 |
※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。
葬祭費とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり葬祭を行ったとき、申請により喪主に支給されるお金です。申請期限は葬祭の翌日から2年。制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きをご覧ください。