千葉県の葬祭費 — 市区町村別の支給額一覧
千葉県内で公式ページを確認できた45自治体の国民健康保険 葬祭費をまとめました。掲載自治体の支給額はいずれも5万円です。お住まいの自治体名を選ぶと、申請窓口・必要書類・出典ページを確認できます。
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 5万円 | 各区役所市民総合窓口課、市民センター | 詳細 |
| 銚子市 | 5万円 | 市民課 保険年金室 国保給付班 | 詳細 |
| 市川市 | 5万円 | 国保年金課(資格給付窓口)、行徳支所福祉課、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター | 詳細 |
| 船橋市 | 5万円 | 国保年金課 資格給付係 | 詳細 |
| 館山市 | 5万円 | 市民生活部市民課国保係 | 詳細 |
| 木更津市 | 5万円 | 健康づくり部保険年金課 国保給付係 | 詳細 |
| 松戸市 | 5万円 | 国保年金課(国保給付担当)、各支所 | 詳細 |
| 野田市 | 5万円 | 市民生活部 国保年金課 国保給付係 | 詳細 |
| 茂原市 | 5万円 | 茂原市役所 国保年金課 管理係 | 詳細 |
| 成田市 | 5万円 | 保険年金課又は各支所窓口サービス係 | 詳細 |
| 佐倉市 | 5万円 | 保険年金課(給付管理班) | 詳細 |
| 東金市 | 5万円 | 東金市市民福祉部国保年金課国保給付係 | 詳細 |
| 旭市 | 5万円 | 保険年金課 国民健康保険班 | 詳細 |
| 習志野市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 柏市 | 5万円 | 健康医療部保険年金課 | 詳細 |
| 流山市 | 5万円 | 流山市役所保険年金課または各出張所 | 詳細 |
| 八千代市 | 5万円 | 健康福祉部 国保年金課 資格・給付班 | 詳細 |
| 我孫子市 | 5万円 | 健康福祉部 国保年金課 | 詳細 |
| 鎌ケ谷市 | 5万円 | 市民生活部 保険年金課 | 詳細 |
| 君津市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 富津市 | 5万円 | 富津市役所国民健康保険課、天羽行政センター | 詳細 |
| 四街道市 | 5万円 | 四街道市役所 健康こども部国保年金課 給付管理係 | 詳細 |
| 八街市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 印西市 | 5万円 | 市民部国保年金課給付係 | 詳細 |
| 富里市 | 5万円 | 富里市役所健康福祉部国保年金課 | 詳細 |
| 南房総市 | 5万円 | 南房総市市民生活部保険年金課 | 詳細 |
| 匝瑳市 | 5万円 | 市民課 国保年金班 | 詳細 |
| 香取市 | 5万円 | 市民課 国民健康保険班 | 詳細 |
| 山武市 | 5万円 | 国保年金課 | 詳細 |
| 大網白里市 | 5万円 | 市民課国保班 | 詳細 |
| 酒々井町 | 5万円 | 健康福祉課国保年金班 | 詳細 |
| 栄町 | 5万円 | 住民課 | 詳細 |
| 神崎町 | 5万円 | 町民課 国保年金係 | 詳細 |
| 多古町 | 5万円 | 住民課国保年金係 | 詳細 |
| 東庄町 | 5万円 | 町民課 国保年金係 | 詳細 |
| 芝山町 | 5万円 | 町民税務課国保年金係 | 詳細 |
| 横芝光町 | 5万円 | 住民課 | 詳細 |
| 一宮町 | 5万円 | — | 詳細 |
| 睦沢町 | 5万円 | 睦沢町健康保険課 | 詳細 |
| 長生村 | 5万円 | 長生村役場住民課 | 詳細 |
| 白子町 | 5万円 | 住民課 | 詳細 |
| 長南町 | 5万円 | 健康保険課 | 詳細 |
| 大多喜町 | 5万円 | 税務住民課保険年金係 | 詳細 |
| 御宿町 | 5万円 | 御宿町税務住民課保険年金係 | 詳細 |
| 鋸南町 | 5万円 | 税務住民課 住民保険室 | 詳細 |
※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。
葬祭費とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり葬祭を行ったとき、申請により喪主に支給されるお金です。申請期限は葬祭の翌日から2年。制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きをご覧ください。