福岡県の葬祭費 — 市区町村別の支給額一覧
福岡県内で公式ページを確認できた42自治体の国民健康保険 葬祭費をまとめました。掲載自治体の支給額はいずれも3万円です。お住まいの自治体名を選ぶと、申請窓口・必要書類・出典ページを確認できます。
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 3万円 | 保健福祉局総務部保険年金課 | 詳細 |
| 福岡市 | 3万円 | 亡くなった人がお住まいだった区の区役所または出張所の保険年金課給付係 | 詳細 |
| 大牟田市 | 3万円 | 大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口) | 詳細 |
| 久留米市 | 3万円 | 健康保険課 給付チーム | 詳細 |
| 直方市 | 3万円 | 保険課保険年金係(市庁舎1階6番窓口) | 詳細 |
| 飯塚市 | 3万円 | 市民環境部 医療保険課 医療給付係 | 詳細 |
| 田川市 | 3万円 | — | 詳細 |
| 柳川市 | 3万円 | 健康づくり課 国民健康保険係 | 詳細 |
| 八女市 | 3万円 | 健康推進課 国民健康保険係 | 詳細 |
| 筑後市 | 3万円 | — | 詳細 |
| 大川市 | 3万円 | 市民課国保年金係 | 詳細 |
| 豊前市 | 3万円 | 市民課医療保険係 | 詳細 |
| 中間市 | 3万円 | 医療保険課 | 詳細 |
| 小郡市 | 3万円 | 小郡市役所 国保年金課 国保グループ | 詳細 |
| 筑紫野市 | 3万円 | 市民生活部 国保年金課 国保担当 | 詳細 |
| 大野城市 | 3万円 | — | 詳細 |
| 宗像市 | 3万円 | 国保担当窓口 | 詳細 |
| 太宰府市 | 3万円 | 国保年金課 国保年金係 | 詳細 |
| 古賀市 | 3万円 | 市民国保課 | 詳細 |
| 宮若市 | 3万円 | 宮若市役所 国保年金係(2番窓口)、若宮総合支所(若宮コミュニティセンター「ハートフル」) | 詳細 |
| 嘉麻市 | 3万円 | 市民課 国保年金係 | 詳細 |
| 朝倉市 | 3万円 | 保健福祉部 保険年金課 国民健康保険係 | 詳細 |
| みやま市 | 3万円 | 市民部 健康づくり課 国保年金係 | 詳細 |
| 糸島市 | 3万円 | 市民部 国保年金課 国保係 | 詳細 |
| 那珂川市 | 3万円 | 市民生活部 市民課 国保年金担当 | 詳細 |
| 新宮町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 久山町 | 3万円 | 町民生活課 | 詳細 |
| 粕屋町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 芦屋町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 水巻町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 岡垣町 | 3万円 | 健康づくり課 | 詳細 |
| 遠賀町 | 3万円 | 保険年金係 | 詳細 |
| 鞍手町 | 3万円 | が救急安心センター | 詳細 |
| 桂川町 | 3万円 | 桂川町役場保険環境課 | 詳細 |
| 大木町 | 3万円 | 健康課 | 詳細 |
| 広川町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 香春町 | 3万円 | 保険健康課 | 詳細 |
| 糸田町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 川崎町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 福智町 | 3万円 | 保険健康課 | 詳細 |
| 上毛町 | 3万円 | 長寿福祉課 | 詳細 |
| 築上町 | 3万円 | 部署名:保険福祉課 | 詳細 |
※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。
葬祭費とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり葬祭を行ったとき、申請により喪主に支給されるお金です。申請期限は葬祭の翌日から2年。制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きをご覧ください。