北海道の葬祭費 — 市区町村別の支給額一覧
北海道内で公式ページを確認できた103自治体の国民健康保険 葬祭費をまとめました。支給額は1万円〜3万円と自治体によって異なります。お住まいの自治体名を選ぶと、申請窓口・必要書類・出典ページを確認できます。
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 3万円 | お住まいの区の区役所保険年金課 | 詳細 |
| 函館市 | 3万円 | 市民部 国保年金課 資格担当(給付) | 詳細 |
| 小樽市 | 3万円 | 福祉保険部 保険年金課 保険係 | 詳細 |
| 旭川市 | 3万円 | 国民健康保険課 | 詳細 |
| 室蘭市 | 3万円 | 生活環境部/保険年金課/給付係 | 詳細 |
| 釧路市 | 3万円 | こども保健部 国民健康保険課 保険係(2) | 詳細 |
| 帯広市 | 3万円 | 市民福祉部健康保険室国保課給付係 | 詳細 |
| 北見市 | 3万円 | 国保医療課、総合支所窓口課、支所・出張所 | 詳細 |
| 夕張市 | 3万円 | 本庁 市民課 健康保険係 | 詳細 |
| 岩見沢市 | 3万円 | 保険年金課 国保係 | 詳細 |
| 網走市 | 3万円 | 市民環境部 戸籍保険課 医療保険係 | 詳細 |
| 苫小牧市 | 3万円 | 保険年金課 | 詳細 |
| 稚内市 | 3万円 | 国保・医療給付グループ | 詳細 |
| 美唄市 | 3万円 | 国保年金課 医療年金係 | 詳細 |
| 芦別市 | 3万円 | 市民福祉部 健康推進課 保険給付係 | 詳細 |
| 江別市 | 3万円 | 国保年金課(市役所本庁舎1階5番窓口または大麻出張所) | 詳細 |
| 赤平市 | 2万円 | 市民生活課医療保険係 | 詳細 |
| 名寄市 | 3万円 | 市民部 市民課 医療年金係 | 詳細 |
| 三笠市 | 3万円 | 市民生活課保険医療係 | 詳細 |
| 千歳市 | 3万円 | 市民環境部国保医療課 | 詳細 |
| 滝川市 | 3万円 | 保険医療課国保年金係 | 詳細 |
| 砂川市 | 3万円 | 保険係 | 詳細 |
| 歌志内市 | 3万円 | 歌志内市役所市民課戸籍保険グループ | 詳細 |
| 深川市 | 3万円 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 詳細 |
| 富良野市 | 3万円 | — | 詳細 |
| 登別市 | 3万円 | 保健福祉部 国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)、各支所 | 詳細 |
| 恵庭市 | 3万円 | 恵庭市役所本庁舎1階6番窓口(国保医療課)、恵み野出張所、島松支所 | 詳細 |
| 伊達市 | 3万円 | 健康福祉部保険医療課保険医療係 | 詳細 |
| 北広島市 | 3万円 | 保健福祉部 保険年金課 | 詳細 |
| 石狩市 | 3万円 | 健康推進部 国民健康保険課 給付担当 | 詳細 |
| 北斗市 | 3万円 | 民生部 国保医療課 | 詳細 |
| 当別町 | 3万円 | 住民環境部 住民課 国保・後期高齢者医療係 | 詳細 |
| 新篠津村 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 松前町 | 3万円 | 町民課国保医療給付係 | 詳細 |
| 知内町 | 3万円 | 生活福祉課 | 詳細 |
| 七飯町 | 3万円 | 住民課国保年金係 | 詳細 |
| 八雲町 | 3万円 | 住民生活課 | 詳細 |
| 乙部町 | 3万円 | 町民課国保係 | 詳細 |
| 奥尻町 | 3万円 | 住民課国保年金係 | 詳細 |
| 真狩村 | 3万円 | — | 詳細 |
| 喜茂別町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 岩内町 | 3万円 | 民生部健康づくり課医療保険係 | 詳細 |
| 仁木町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 余市町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 赤井川村 | 3万円 | — | 詳細 |
| 南幌町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 奈井江町 | 3万円 | 町民生活課 医療保険係 | 詳細 |
| 上砂川町 | 3万円 | 福祉課 | 詳細 |
| 由仁町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 長沼町 | 3万円 | 税務住民課 | 詳細 |
| 妹背牛町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 秩父別町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 北竜町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 鷹栖町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 東神楽町 | 3万円 | 健康ふくし課 社会福祉係 | 詳細 |
| 当麻町 | 3万円 | 保健福祉課保険医療係 | 詳細 |
| 比布町 | 3万円 | 保健福祉課 | 詳細 |
| 上川町 | 3万円 | 税務保険課 | 詳細 |
| 美瑛町 | 3万円 | 保健福祉課 | 詳細 |
| 中富良野町 | 3万円 | 税務住民課国保医療係 | 詳細 |
| 南富良野町 | 3万円 | 保健福祉センター | 詳細 |
| 占冠村 | 3万円 | 住民課 国保医療担当 | 詳細 |
| 和寒町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 音威子府村 | 3万円 | 住民課住民生活室 税務国保係 | 詳細 |
| 中川町 | 3万円 | 住民課 | 詳細 |
| 幌加内町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 小平町 | 3万円 | 保健福祉課保険係 | 詳細 |
| 苫前町 | 3万円 | 住民生活課 住民係 | 詳細 |
| 羽幌町 | 3万円 | 役場町民課総合窓口、離島役場支所 | 詳細 |
| 猿払村 | 3万円 | 福祉医療係 | 詳細 |
| 浜頓別町 | 3万円 | 国保医療係 | 詳細 |
| 枝幸町 | 3万円 | 枝幸町役場 保健福祉課 国保医療係 | 詳細 |
| 利尻富士町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 幌延町 | 3万円 | 住民生活課 生活環境係 | 詳細 |
| 津別町 | 3万円 | 保健福祉課 | 詳細 |
| 斜里町 | 3万円 | 戸籍住民係(役場2番窓口) | 詳細 |
| 清里町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 小清水町 | 3万円 | 町民生活課 | 詳細 |
| 佐呂間町 | 3万円 | — | 詳細 |
| 湧別町 | 3万円 | 健康こども課 | 詳細 |
| 滝上町 | 3万円 | 保健福祉課 保健係 | 詳細 |
| 興部町 | 3万円 | 介護支援課 保険医療係 | 詳細 |
| 西興部村 | 3万円 | 保健福祉課 | 詳細 |
| 雄武町 | 1万円 | 地域福祉課 | 詳細 |
| 白老町 | 3万円 | 町民生活部町民サービス課 | 詳細 |
| 安平町 | 1万円 | 健康福祉課国保グループ(役場総合庁舎)又は総合支所住民サービス課住民サービスグループ | 詳細 |
| えりも町 | 3万円 | 保健福祉課 医療給付係 | 詳細 |
| 音更町 | 3万円 | 音更町役場町民生活部町民課 | 詳細 |
| 上士幌町 | 3万円 | 役場保健福祉課(国保医療担当) | 詳細 |
| 鹿追町 | 3万円 | 保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内) | 詳細 |
| 中札内村 | 3万円 | — | 詳細 |
| 更別村 | 3万円 | — | 詳細 |
| 大樹町 | 3万円 | 住民課 国保年金係 | 詳細 |
| 広尾町 | 3万円 | 広尾町役場 住民課 国保係 | 詳細 |
| 豊頃町 | 3万円 | 福祉課 | 詳細 |
| 陸別町 | 3万円 | 町民課 | 詳細 |
| 厚岸町 | 3万円 | 町民課 | 詳細 |
| 浜中町 | 3万円 | 浜中町役場 保険課 保険年金係 | 詳細 |
| 標茶町 | 3万円 | 保健福祉課国保年金係 | 詳細 |
| 別海町 | 3万円 | 町民課 国民健康保険担当 | 詳細 |
| 中標津町 | 3万円 | 住民保険課 | 詳細 |
| 標津町 | 3万円 | 住民生活課 | 詳細 |
| 羅臼町 | 3万円 | 羅臼町役場 保健福祉課 | 詳細 |
※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。
葬祭費とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなり葬祭を行ったとき、申請により喪主に支給されるお金です。申請期限は葬祭の翌日から2年。制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きをご覧ください。